根据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等规定,2024年二季度,苏州市市场监督管理局委托苏州市纤维检验院对儿童及婴幼儿服装产品质量实施了市级监督抽查并将有关情况公告如下:
一、产品概况和产业分布
(一)产品概况。
儿童及婴幼儿服装是指专为满足儿童或婴幼儿穿衣需要而设计、生产、销售的各类服装。儿童及婴幼儿服装按适穿的年龄范围可划分为婴幼儿服装和儿童服装,一般将适合36个月及以下的孩子穿着的服装称为婴幼儿服装;将适合3岁以上、14岁及以下的孩子穿着的服装称为儿童服装,儿童服装又可按照年龄继续细分为幼儿童及婴幼儿服装、中儿童及婴幼儿服装和大儿童及婴幼儿服装。此外,儿童及婴幼儿服装按功能可分为内衣和外衣,内衣主要包括贴身衣裤、睡衣、睡裤等;外衣主要包括衬衫、T恤衫、连衣裙、背带裤、茄克、大衣、运动服、羽绒服等。
婴幼儿及儿童服装的面料及款式设计要求比成人高,既要好看,舒服,还要方便活动,适合婴幼儿及儿童特殊的身体发育需要。最关键的是要安全,不能损害婴幼儿及儿童的身心健康。
(二)产业分布。
我国目前拥有儿童及婴幼儿服装生产企业逾万家,大中小型企业比例约为1:2:7,主要分布在广东、浙江、河南、河北、福建、上海等地。浙江的织里镇汇集了12万人从事儿童及婴幼儿服装及其相关产业,企业数量已达6000家,年生产量高达2.6亿件套,国内市场占有率达到23%,是全国最大的儿童及婴幼儿服装生产基地;广东省佛山市环市镇有2300多家儿童及婴幼儿服装企业,集中了全国四分之一以上的儿童服装服饰品牌及企业,中档产品占多数,市场占有率较为稳定,品牌忠诚度较高,在国内二三级市场占据绝对的优势;凤里位于福建省石狮市商贸中心区域,有“中国休闲服装名城”之称,近年来凤里“儿童服饰基地”规模效益逐渐形成并逐步凸显,年产量可达6000多万件。经过多年的发展,我国儿童及婴幼儿服装产业形成了明显的集群化态势,从起步的分散式、家庭作坊式生产规模,到目前已逐渐形成以浙江织里和广东佛山重心,以福建石狮、浙江永嘉和江苏无锡、常州为主要基地,以上海、北京和深圳为品牌集中地的新格局。
江苏省儿童及婴幼儿服装生产企业主要集中在南京、常州、无锡、扬州、苏州、南通等地,约35家左右,主要以中小企业为主,其中苏州市儿童及婴幼儿服装生产企业近10家,主要集中在苏州园区、相城区、太仓市等地区。
二、检验的主要依据和项目
本次儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查检验的主要依据为主要检测依据有GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T29862-2013《纺织品纤维含量的标识》、GB/T31900-2015《机织儿童服装》、GB/T33271-2016《机织婴幼儿服装》、GB/T39508-2020《针织婴幼儿及儿童服装》、FZ/T73025-2013《婴幼儿针织服饰》、FZ/T73025-2019《婴幼儿针织服饰》和FZ/T73045-2013《针织儿童服装》等。
本次儿童及婴幼儿服装产品监督抽查的检验项目为:1、pH值;2、可分解致癌芳香胺染料;3、耐水色牢度;4、耐酸汗渍色牢度;5、耐碱汗渍色牢度;6、耐干摩擦色牢度;7、耐湿摩擦色牢度;8、耐唾液色牢度;9、纤维含量;10、重金属(铅、镉);11、附件抗拉强力;12、邻苯二甲酸酯;13、燃烧性能;14、绳带要求;15、附件锐利性。
三、监督抽查的基本情况
本次儿童及婴幼儿服装产品监督抽查共抽样90批次,其中,生产企业抽样14批次,实体店购样60批次,电商平台购样16批次。经检验,不合格12批次,不合格率为13.3%,不合格项目为:pH值、耐湿摩擦色牢度、纤维含量和绳带要求。
不合格的主要原因如下:
(1)造成耐湿摩擦色牢度不合格的主要原因是染料结构及染料选择、配色。染料分子与纤维之间结合力的强弱,键合稳定性的好坏,以及染料对纤维附着力的大小等等,都会影响色牢度。
(2)造成纤维含量不合格的主要原因是生产企业对于质量监管疏忽,生产前对于面料的纤维含量未能进行严格的质量控制,生产后成品也未进行相应的检验检测,最终导致纤维含量标注与实物不符。生产企业缺乏严格的原辅料进货检验制度及成品合格检验制度,往往依靠供应商提供的数据来进行标注。
(3)造成绳带要求不合格的主要原因很是企业对强制性标准GB31701不熟悉或理解不透,只注重款式,缺乏安全意识。
(4)影响儿童及婴幼儿服装pH值的主要是后处理水洗过程的控制。儿童及婴幼儿服装面料的染整前处理和染色都是在碱性条件下进行的,只有通过水洗处理才能使pH值降下来,若水洗过程不严格控制或人为地缩短,pH值是很难达标的。
四、消费警示
一是看标识。家长在购买童装时,应注意查看标识。标识通常指标签、吊牌、水洗唛等。其内容至少应包括中文厂名厂址、品名、号型规格、主要部位(如面料、里料、填充物等)的纤维含量、规范的洗涤说明、产品执行的标准代号和安全技术类别等7项内容,3岁以下婴幼儿产品还应明确标注“婴幼儿用品”字样。
二是选择面料。尽量挑选纯棉产品,这类产品由于原料的天然特性,对儿童娇嫩的皮肤无刺激性,且一般比较柔软、吸湿透气性好。相反,如果儿童穿着涤纶、锦纶等化学纤维含量高的服装,则体表的温度及汗液不易散发,就会产生闷热潮湿的感觉,甚至滋生病菌,影响健康。童装的布料应以结实、耐穿、不易损坏为主。
三是考虑安全性。童装的安全性极其重要,一般应从物理安全和化学安全两个方面综合考虑。
物理安全性:外露的拉绳、拉带等不宜过长,以免儿童被其纠缠;保证纽扣、拉链及其他金属附件无毛刺、无锐利边缘和尖端等,以免划伤孩子;轻拉附件察看是否牢固,避免被儿童抓脱误食;谨慎选择有亮片、镶钻或钉珠等装饰物的产品,以免婴幼儿误食、误吞;童装穿着之前应拆封仔细检查是否存留有金属针。
化学安全性:尽量选择涂层印花较少或无涂层印花的产品,尤其是夏装和内衣,以免甲醛、重金属或邻苯二甲酸酯等超标对身体造成伤害。慎重选择颜色较鲜艳或较深的产品,以免色牢度和可分解芳香胺染料等指标不达标,因婴幼儿咬含衣物而造成伤害。
四是注意款式与规格。儿童正处在发育阶段,选购童装时一般“宜大不宜小”,应以宽松自然的休闲服装为主,尽量不要选择紧身类或时装化的童装。选购童装时应根据产品明示号型选择,同时兼顾到儿童及婴幼儿生长特点和服装的缩水性能。
2024年苏州市儿童及婴幼儿服装产品监督抽查所检项目符合相关标准的产品
样品标称名称  | 样品来源  | 标称商标  | 样品规格型号  | 标称生产日期  | 标称批号  | 标称生产单位名称  | 销售单位名称  | 所属电商平台  | 
套头卫衣  | 专卖店、便利店或杂货店  | ABCKIDS  | 100/52  | —  | 款号:F232205025  | 起步股份有限公司  | 苏州工业园区四季悦儿童用品店  | —  | 
儿童圆领卫衣  | 超市  | 莎猫绮  | 110/56  | —  | 款号:PKM702  | 希格玛服装(江苏)有限公司  | 苏州欧尚超市有限公司星塘店  | —  | 
J&T女童趣味印花卫裤  | 超市  | JESS&TONY  | 110/50  | —  | 款号:GJ221K158/641851 货号:3687595  | 江西荣久泰服饰有限公司  | 苏州欧尚超市有限公司星塘店  | —  | 
艾莎女王梦幻蓬纱裙  | 超市  | DREAM PARTY梦幻派对  | 110/56  | —  | 2C1221-3 ?/span>款号:TP-2208-004  | 江苏主题派对文化有限公司  | 苏州欧尚超市有限公司星塘店  | —  | 
套装  | 商场  | balabala  | 上衣:110/56 裙子110/53  | —  | 货号:201224119013  | 浙江森马服饰股份有限公司  | 苏州工业园区辰星服饰店  | —  | 
针织短袖POLO衫  | 商场  | FILA  | 140/68  | —  | 货号:K12B421111FNV  | 斐乐体育有限公司  | 上海群鲤服饰有限公司苏州中心分公司  | —  | 
梭织长裤  | 商场  | 斯凯奇  | 140/60  | —  | 款号:P224B065  | 南阳众鑫众富服装智造有限公司  | 爱发(上海)体育用品有限公司苏州第十三分公司  | —  | 
短袖T恤  | 专卖店、便利店或杂货店  | DECATHLON  | 检样90/52备样100/52  | —  | item:4836595  | 迪脉(上海)企业管理有限公司  | 迪卡侬(苏州)体育用品有限公司园区分公司  | —  | 
V领外套  | 商场  | MQD  | 110/56  | —  | 款号253330802  | 宁波马骑顿儿童用品有限公司  | 苏州绿宝百货有限公司  | —  | 
圆领卫衣  | 商场  | paul frank  | 110/56  | —  | 货号:15141193005  | 中山市波特邦威服饰有限公司  | 苏州绿宝百货有限公司  | —  | 
T恤  | 商场  | M.latin kids  | 120/60  | —  | 款号1243161741  | 陪伴成长创意设计(杭州)有限公司  | 苏州绿宝百货有限公司  | —  | 
爬服  | 超市  | —  | 66/44 ?/span>80/48(备)  | —  | 款号:T23BB001HX  | 河南浩欣服饰有限公司  | 孩子王儿童用品股份有限公司苏州吴中永旺梦乐城店  | —  | 
零星闪烁绑带蝴蝶哈衣  | 超市  | 哚美吖  | 59/44(3MTH)  | —  | 货号:M4-2413023  | 杭州婴泰商贸有限公司  | 孩子王儿童用品股份有限公司苏州吴中永旺梦乐城店  | —  | 
婴儿服饰华丽风尚肩开三角短袖哈衣  | 超市  | 图形商标  | 73/48 ?/span>80/48(备样)  | —  | 货号:IDD32429010  | 广东安宝儿婴童服饰有限公司  | 孩子王儿童用品股份有限公司苏州吴中永旺梦乐城店  | —  | 
女童针织牛仔长裤  | 超市  | —  | 140/60  | —  | 货号:23W3G001  | 青岛犇犇牛服饰有限公司  | 永旺华东(苏州)商业有限公司  | —  | 
儿童螺旋长裤  | 超市  | 图形商标  | 120 ?/span>140(备样)  | —  | 货号:CK011  | 苍南君泺宝服装厂  | 永旺华东(苏州)商业有限公司  | —  | 
贝婴丽哈衣  | 超市  | 图形商标  | 3MTH(59/44) ?/span>6MTH(66/48)(备样)  | —  | 款号:7174  | 俊丹(汕头)服装实业有限公司  | 永旺华东(苏州)商业有限公司  | —  | 
女婴短袖T恤  | 超市  | —  | 110/56  | —  | 款号:EB24W2BG350  | 海阳市德益福制衣有限公司  | 永旺华东(苏州)商业有限公司  | —  | 
儿童冲浪服  | 超市  | LI-NING  | 140/68  | —  | 条码:6941642379540  | 北京力方力合体育发展有限公司  | 苏州新欧尚超市发展有限公司  | —  | 
男童摇粒绒外套SL-RT333501  | 商场  | 舒蕾  | 130/64  | —  | —  | 浙江永润针织有限公司  | 苏州新欧尚超市发展有限公司  | —  | 
女童毛衣  | 超市  | 田杨格格  | 110/56 120/60(备样)  | —  | 款号:D11106  | 东莞市宜格妃服饰有限公司  | 苏州新欧尚超市发展有限公司  | —  | 
儿童卫衣  | 超市  | 齐治平  | 150/65 130/59(备样)  | —  | 款号QY400  | 上海起越服饰有限公司  | 苏州新欧尚超市发展有限公司  | —  | 
男童短袖T恤  | 商场  | EAGLEFLY宜格妃  | 130/64  | —  | —  | 东莞市宜格妃服饰有限公司  | 苏州新欧尚超市发展有限公司  | —  | 
针织套头衫  | 商场  | ANTA  | 130/64  | —  | 货号:352429720-2  | 安踏(中国)有限公司  | 苏州市妙动贸易有限公司新区分公司  | —  | 
智趣全开连体衣  | 商场  | 拉比  | 检80/48备66/44  | —  | 货号:LXBC103511  | 金发拉比妇婴童用品股份有限公司  | 苏州高新金鹰商业广场有限公司  | —  | 
针织休闲服装  | 商场  | TEENIE WEENIE  | 140/68  | —  | 款号:TKRA242407K-00  | 甜维你(上海)商贸有限公司  | 苏州高新金鹰商业广场有限公司  | —  | 
连体服  | 商场  | moimoln  | 检:90/52 备:73/48  | —  | 款号:LTM1NZUU86  | 可爱秀服饰(上海)有限公司  | 高新区狮山晨森爱秀童装店  | —  | 
背心  | 商场  | 英氏  | 检:100/56 备110/56  | —  | 货号:YRBYJ2Q273A/—  | 广州英氏销售有限公司  | 苏州咿宁服饰有限公司  | —  | 
女童梭织短袖衫  | 商场  | 以纯童装  | 120/60  | —  | 款号:R942410002  | 东莞市以纯集团有限公司  | 高新区狮山云菁服装店  | —  | 
套装  | 商场  | 爬爬  | 检:上装120/60下装120/56备:上装110/56下装110/53  | —  | 货号:PCEICTZ01  | 浙江爬爬婴幼儿服饰有限公司  | 苏州爬爬服饰有限公司高新区分公司  | —  | 
女童夹克  | 商场  | —  | 150/72 160/80(备)  | —  | 款号:2211306024  | 江苏乐鲨儿童用品有限公司  | 苏州人民商场股份有限公司  | —  | 
卫衣  | 商场  | —  | 120/60  | —  | 货号:NJNCJ33717A03  | 湖州男生女生品牌管理有限公司  | 苏州人民商场股份有限公司  | —  | 
套头卫衣  | 商场  | —  | 120/60  | —  | 款号:677325203235-4  | 厦门市特步儿童用品有限公司  | 苏州人民商场股份有限公司  | —  | 
家居服  | 商场  | —  | 73/48(L)衫  | —  | 20210802-10576 货号:G10-1-34622  | 佛山市哥比兔婴儿用品有限公司  | 苏州人民商场股份有限公司  | —  | 
儿童扎染速干圆领T  | 商场  | 未来之星  | 120/60  | —  | 款号:WB2421119  | 无锡市日月童神服饰有限公司  | 苏州市第一百货商店有限责任公司  | —  | 
短袖T恤  | 专卖店、便利店或杂货店  | 咔啦嘟熊  | 120/56 ?/span>110/56(备样)  | —  | 货号42212131  | 湖州鑫玖服饰有限公司  | 相城经济技术开发区咔啦嘟熊童装店  | —  | 
儿童短袖T恤  | 商场  | BAIWEIDEN  | 110/56  | —  | 款号:YGS-54923  | 天津兴邦源针织品有限公司  | 苏州润如商贸有限公司  | —  | 
男童开襟家居套  | 超市  | 帝日斯诺  | 140/70  | —  | 条码6933542196433  | 青岛帝日斯诺衣业有限公司  | 苏州润如商贸有限公司  | —  | 
变形金刚连帽套装  | 超市  | IKALI  | 上衣:110/56 裤子:110/53  | —  | 货号:4818  | 浙江依爱夫游戏装文化产业有限公司  | 苏州润如商贸有限公司  | —  | 
漫游海岸男童唐老鸭咖色条纹短袖T恤  | 专卖店、便利店或杂货店  | 迪士尼  | 110/56 备样100/52  | —  | 款号:XD2DS025  | 厦门贝贝怡婴童用品有限公司  | 相城区元和欣辰宇服装店  | —  | 
儿童内裤  | 超市  | 酷璐萌童  | 150/75 ?/span>140/70(备样)  | —  | 条码6971532025363  | 普宁市茂华服装有限公司  | 相城区澄阳新欧德福超市店  | —  | 
长袖T恤  | 专卖店、便利店或杂货店  | 朴与素  | 120/56 ?/span>130/64(备样)  | —  | H102001  | 湖州丛尚服饰有限公司  | 相城区元和乐米粒儿童服饰店  | —  | 
儿童内裤  | 超市  | 仙妮卡  | 2XL  | —  | —  | 普宁市雷丹实业有限公司  | 相城区澄阳新欧德福超市店  | —  | 
T恤  | 专卖店、便利店或杂货店  | 戴维贝拉  | 80/48  | —  | 货号:DB2240015 230915 LR  | 杭州日冠服饰有限公司  | 吴中经济技术开发区戴维贝拉服饰店  | —  | 
短袖裙  | 专卖店、便利店或杂货店  | 久岁伴  | 110/60 120/60(备)  | —  | 款号:S4223162  | 佛山市久岁伴品牌管理有限公司  | 吴中经济开发区久岁伴服装店  | —  | 
圆领短袖针织衫  | 专卖店、便利店或杂货店  | 安奈儿  | 100/52  | —  | 款号:XB421684  | 深圳市安奈儿股份有限公司  | 南京岁孚服装有限公司吴中永旺分公司  | —  | 
T恤  | 专卖店、便利店或杂货店  | 笛莎  | 120/60  | —  | 款号:DS912420404  | 江苏笛莎公主文化产业股份有限公司  | 浙江笛莎文化创意有限公司苏州吴中分公司  | —  | 
儿童防晒衣  | 生产企业  | 小虎宝儿  | 160/76  | —  | 货号:XH24BFSG0107  | 苏州霍格沃茨文化传播有限公司  | —  | —  | 
针织休闲服  | 电商平台  | —  | 90/56  | —  | —  | 普宁市梅塘倾光服装加工厂  | 吴江区松陵镇得衣阳羊服饰店  | 抖音  | 
儿童连衣裙  | 电商平台  | PEANUTS & SNOOPY  | 105/52  | —  | 货号:TYX23107  | 张家港童月童装有限公司  | 苏州财马服饰有限公司  | 天猫  | 
儿童睡裙  | 电商平台  | 安贝童  | 120/52  | —  | 2401301货号:T005C  | 青岛颖超服装有限公司  | 昆山乐婴爱贸易有限公司  | 天猫  | 
兔子装  | 电商平台  | les enphants  | 80/48  | —  | 条形码:6925863891272  | 上海丽婴房婴童用品有限公司  | 苏州丽婴房婴童用品有限公司  | 京东  | 
女童亲肤棉圆领套装  | 电商平台  | 图形商标  | 140/70  | —  | 货号:Q516-L  | 江苏AB集团股份有限公司  | 昆山市拾级玉辰电子商务有限公司  | 京东  | 
炫彩德容护肚连体衣  | 电商平台  | —  | 90码  | —  | 货号:HD-05K  | 东阳市帅逗贸易有限公司  | 昆山乐婴爱贸易有限公司  | 天猫  | 
婴幼儿T恤  | 电商平台  | GAP  | 100/52  | —  | 款号:774029  | 盖璞(上海)商业有限公司  | 盖璞(上海)商业有限公司苏州汾湖分公司  | 天猫  | 
女童礼服  | 电商平台  | FIRS  | 140cm  | —  | 款号:Y23006  | 嘉兴志翔贸易有限公司  | 苏州衣诺坊服饰有限公司  | 京东  | 
长裤  | 电商平台  | —  | 110/50  | —  | 货号:NY2332020PS-001  | 厦门恺源科技有限公司  | 昆山胜道信息技术有限公司  | 京东  | 
短袖上衣  | 电商平台  | 图形商标  | 73/44  | —  | 货号:WW21230161  | 上海好孩子儿童服饰有限公司  | 好孩子紫荆花专卖店(苏州市紫荆花电子商务有限公司)  | 京东  | 
儿童棉纱布裤  | 电商平台  | 极地绒  | 60/100  | —  | 货号:JDR20230410  | 常熟市天汇纺织服饰有限公司  | 常熟市天汇纺织服饰有限公司  | 天猫  | 
小象无缝双面连体哈衣(罗口)  | 电商平台  | 婴尚  | 上装:90/48下装:90/47  | —  | 货号:YL205084  | 广州多禧熊贸易有限公司  | 苏州腾跃商贸有限公司  | 天猫  | 
童装圆领卫衣  | 生产企业  | WANLI  | 110/56  | —  | 款号:132415601  | 苏州万丽织造有限公司  | —  | —  | 
短裤  | 生产企业  | adidas  | 140/60  | —  | 货号:IN0648  | 阿迪达斯体育(中国)有限公司  | —  | —  | 
连衣裙  | 专卖店、便利店或杂货店  | —  | 110/56  | —  | 货号:F2FAE2123  | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司  | 吴中经济开发区城南龙诚服装店  | —  | 
儿童娃娃领蝴蝶结T恤  | 专卖店、便利店或杂货店  | MUCMUKN  | 130/64 140/64(备)  | —  | 款号:M42XT2353  | 杭州名雪服饰股份有限公司  | 吴中经济开发区城南考拉童装店  | —  | 
女婴童连体服  | 专卖店、便利店或杂货店  | —  | 73/48  | —  | 货号:163070 ?/span>款号:CY24SUW003  | 亲舒(上海)商贸发展有限公司  | 江苏贝贝熊母婴用品有限公司苏州东吴龙湖天街店  | —  | 
男幼童长袖T恤  | 专卖店、便利店或杂货店  | —  | 110/56 120/56(备)  | —  | 货号:681773  | 上海稚宜乐母婴用品有限公司  | 江苏贝贝熊母婴用品有限公司苏州东吴龙湖天街店  | —  | 
婴幼儿针织裤  | 生产企业  | les enphants  | 100/50  | —  | 内部条形码:01H2010123103  | 苏州瑞昌服饰有限公司  | —  | —  | 
儿童休闲棉毛套装  | 生产企业  | 伊思贝得  | 上衣120/56裤子120/53  | —  | 款号:X-AW5032  | 江苏伊思贝得服饰有限公司  | —  | —  | 
婴幼儿内衣(系带连身装)  | 生产企业  | les enphants  | 60/45  | —  | 内部条形码:01E1100308N91  | 苏州丽婴房婴童用品有限公司  | —  | —  | 
儿童T恤  | 生产企业  | 北面  | 140/68  | —  | 款号:NF0A88H8  | 威富服饰(中国)有限公司  | —  | —  | 
女童亲肤棉半高领套装  | 生产企业  | A&B  | 120/60  | —  | 货号:Q502  | 江苏AB集团股份有限公司  | —  | —  | 
百褶网球裙  | 生产企业  | MECAP  | 150/58  | —  | 货号:CB4221RTZQ2601  | 好孩子(中国)商贸有限公司  | —  | —  | 
灯芯绒长裤  | 生产企业  | firstflag  | 90/50  | —  | 条码:8151123023994  | 苏州领秀针织研发有限公司  | —  | —  | 
儿童内裤  | 生产企业  | 天地达  | S  | —  | 货号303  | 太仓市天地达制衣厂  | —  | —  | 
ICEPEAK YAHIR儿童T恤  | 生产企业  | ICEPEAK  | 140/68  | —  | 货号:541630939QU  | 鲁特运动服饰(苏州)有限公司  | —  | —  | 
男童全棉T恤藏蓝  | 超市  | 高孜  | 120/60  | —  | 款号:SY24S243001  | 荆州市爱宝乐婴儿用品有限公司  | 苏州好又多百货商业有限公司  | —  | 
大童上衣  | 生产企业  | 耐克  | 145/72 140/68(备样)  | —  | 货号:HF6166  | 耐克体育(中国)有限公司  | —  | —  | 
婴儿系带连体服  | 生产企业  | cotton center/棉花会  | 66/44  | —  | 货号:MHH06011DA  | 苏州棉棉母婴用品科技有限公司  | —  | —  | 
2024年苏州市儿童及婴幼儿服装产品监督抽查不合格的产品
样品标称名称  | 样品来源  | 标称商标  | 样品规格型号  | 标称生产日期  | 标称批号  | 标称生产单位名称  | 销售单位名称  | 所属电商平台  | 不合格项目  | 
连衣裙  | 专卖店、便利店或杂货店  | 咔啦嘟熊  | 120/56  | —  | 货号:41225007  | 湖州鑫玖服饰有限公司  | 苏州工业园区酷米啦童装店  | —  | pH值、婴幼儿及儿童服装的绳带要求  | 
连体衣-和蛤  | 超市  | —  | 59/44(适合3-6月)  | —  | 货号:PA660-A3831Y059  | 广东衣酷文化发展股份有限公司  | 孩子王儿童用品股份有限公司苏州吴中永旺梦乐城店  | —  | pH值  | 
圆领卫衣  | 超市  | —  | 130 160(备)  | —  | 款号:4ST805  | 上海帝居服饰有限公司  | 永旺华东(苏州)商业有限公司  | —  | 纤维含量  | 
男童时尚休闲卫裤  | 超市  | —  | 110/53  | —  | 条形码6928525525867  | 青岛嘉德兴贸易有限公司  | 永旺华东(苏州)商业有限公司园区湖东店  | —  | 纤维含量、耐湿摩擦色牢度  | 
【新年款】小黄鸭鸿运圆领卫衣  | 商场  | G.DUCKKIDS  | 140/68  | —  | 款号:G5/4062920  | 佛山市磐腾服饰有限公司  | 苏州新欧尚超市发展有限公司  | —  | 纤维含量  | 
宽松圆领短袖T恤  | 商场  | —  | 130/60 140/64(备)  | —  | 货号:DBC2313  | 上海今童王服饰有限公司  | 苏州人民商场股份有限公司  | —  | 纤维含量  | 
儿童裤  | 超市  | 五州名仕  | 120/56  | —  | 款号ZC8807  | 上海泰初服饰有限公司  | 苏州润如商贸有限公司  | —  | 耐湿摩擦色牢度  | 
半袖连衣裙  | 专卖店、便利店或杂货店  | 豆豆衣橱  | 90/52 100/56(备)  | —  | 款号:DW244306XQ  | 杭州提前服饰有限公司  | 杭州提前服饰有限公司吴中分公司  | —  | 婴幼儿及儿童服装的绳带要求  | 
儿童短袖  | 电商平台  | 儿童特区  | 140  | —  | 款号:TX520  | 苏州创依族纺织有限公司  | 苏州创依族纺织有限公司  | 抖音  | 耐湿摩擦色牢度  | 
卫衣  | 电商平台  | 小晓帅  | 140/86  | —  | 20231008 款号:WY-22B  | 苏州聚和诚贸易有限公司  | 苏州聚和诚贸易有限公司  | 抖音  | 纤维含量  | 
T恤  | 电商平台  | 大力水手  | 90  | —  | 货号:SS21TX01A  | 品诚为众网络科技(苏州)有限公司  | 品诚为众网络科技(苏州)有限公司  | 天猫  | pH值  | 
儿童卫衣/绒衫  | 电商平台  | 特别童年  | 110/76  | —  | 2023-02-13款号:WY-24  | 苏州市相城区阳澄湖镇小丽华童装厂  | 苏州小小木棉村服饰有限公司  | 抖音  | 耐湿摩擦色牢度  |